*Не является публичной офертой. Стоимость в рублях действительна только для организаций и частных лиц в РФ. Учебный центр оставляет за собой право на изменение расписания и стоимости курсов.
NEW! Новые курсы в 2025 году
NEW! 2025 | Длительность | Стоимость за одного участника, $США | Стоимость за одного участника, рубли (включает НДС 20%) | Стоимость за одного участника, тенге | Даты проведения |
NEW! ArcGIS Experience Builder: Создание веб-приложений | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 19.02.2025 - 20.02.2025 |
NEW! ArcGIS Experience Builder: Создание веб-приложений | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 19.06.2025 - 20.06.2025 |
NEW! ArcGIS Experience Builder: Создание веб-приложений | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 11.09.2025 - 12.09.2025 |
New! ArcGIS Pro: Картография и визуализация данных | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 11.12.2025 - 12.12.2025 |
2024 год
Ноябрь 2024 | Длительность | Стоимость за одного участника, $США | Стоимость за одного участника, рубли (включает НДС 20%) | Стоимость за одного участника, тенге | Даты проведения |
ArcGIS: Начало работы с ГИС | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 36 600 руб. | 224 000 KZT | 07.11.2024 - 08.11.2024 |
ArcGIS Pro: Основные рабочие процессы | 3 дня (24 ак.ч.) | $750 | 54 900 руб. | 336 000 KZT | 11.11.2024 - 13.11.2024 |
ArcGIS Pro: Cоздание и редактирование данных | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 36 600 руб. | 224 000 KZT | 14.11.2024 - 15.11.2024 |
Организация полевого сбора данных с помощью мобильных приложений ArcGIS | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 36 600 руб. | 224 000 KZT | 28.11.2024 - 29.11.2024 |
Декабрь 2024 | |||||
ArcGIS Enterprise: Публикация геоданных и создание веб-приложений | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 36 600 руб. | 224 000 KZT | 03.12.2024 -04.12.2024 |
ArcGIS Enterprise: Базовое развертывание и администрирование | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 36 600 руб. | 224 000 KZT | 05.12.2024 -06.12.2024 |
ArcGIS Enterprise: Развертывание и поддержка многопользовательских баз геоданных | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 36 600 руб. | 224 000 KZT | 09.12.2024 -10.12.2024 |
ArcGIS Enterprise: Версионное редактирование многопользовательских баз геоданных | 3 дня (24 ак.ч.) | $750 | 54 900 руб. | 336 000 KZT | 11.12.2024 -13.12.2024 |
ArcGIS: Начало работы с ГИС | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 36 600 руб. | 224 000 KZT | 16.12.2024 - 17.12.2024 |
ArcGIS Pro: Основные рабочие процессы | 3 дня (24 ак.ч.) | $750 | 54 900 руб. | 336 000 KZT | 18.12.2024 - 20.12.2024 |
2025 год
Февраль 2025 | Длительность | Стоимость за одного участника, $США | Стоимость за одного участника, рубли (включает НДС 20%) | Стоимость за одного участника, тенге | Даты проведения |
ArcGIS: Начало работы с ГИС | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 17.02.2025 - 18.02.2025 |
NEW! ArcGIS Experience Builder: Создание веб-приложений | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 19.02.2025 - 20.02.2025 |
Март 2025 | |||||
ArcGIS Pro: Основные рабочие процессы | 3 дня (24 ак.ч.) | $750 | 65 970 руб. | 361 200 KZT | 12.03.2025 - 14.03.2025 |
ArcGIS Pro: Cоздание и редактирование данных | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 17.03.2025 - 18.03.2025 |
Организация полевого сбора данных с помощью мобильных приложений ArcGIS | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 19.03.2025 - 20.03.2025 |
Апрель 2025 | |||||
ArcGIS Enterprise: Публикация геоданных и создание веб-приложений | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 15.04.2025 - 16.04.2025 |
ArcGIS Enterprise: Базовое развертывание и администрирование | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 17.04.2025 - 18.04.2025 |
ArcGIS Enterprise: Развертывание и поддержка многопользовательских баз геоданных | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 21.04.2025 - 22.04.2025 |
ArcGIS Enterprise: Версионное редактирование многопользовательских баз геоданных | 3 дня (24 ак.ч.) | $750 | 65 970 руб. | 361 200 KZT | 23.04.2025 - 25.04.2025 |
Май 2025 | |||||
ArcGIS: Начало работы с ГИС | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 15.05.2025 - 16.05.2025 |
ArcGIS Pro: Основные рабочие процессы | 3 дня (24 ак.ч.) | $750 | 65 970 руб. | 361 200 KZT | 19.05.2025 - 21.05.2025 |
ArcGIS Pro: Анализ изображений | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 22.05.2025 - 23.05.2025 |
ArcGIS Pro: Пространственный анализ | 3 дня (24 ак.ч.) | $750 | 65 970 руб. | 361 200 KZT | 26.05.2025 - 28.05.2025 |
ArcGIS Pro: Управление геопространственными данными | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 29.05.2025 - 30.05.2025 |
Июнь 2025 | |||||
Создание скриптов Python для ArcGIS | 3 дня (24 ак.ч.) | $750 | 65 970 руб. | 361 200 KZT | 02.06.2025 - 04.06.2025 |
ArcGIS Pro: Введение в трансформацию данных на основе технологии FME | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 05.06.2025 - 06.06.2025 |
ArcGIS: Начало работы с ГИС | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 17.06.2025 - 18.06.2025 |
NEW! ArcGIS Experience Builder: Создание веб-приложений | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 19.06.2025 - 20.06.2025 |
Организация полевого сбора данных с помощью мобильных приложений ArcGIS | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 23.06.2025 - 24.06.2025 |
Июль 2025 | |||||
ArcGIS Enterprise: Публикация геоданных и создание веб-приложений | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 08.07.2025 - 09.07.2025 |
ArcGIS Enterprise: Базовое развертывание и администрирование | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 10.07.2025 - 11.07.2025 |
ArcGIS Enterprise: Развертывание и поддержка многопользовательских баз геоданных | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 14.07.2025 - 15.07.2025 |
Сентябрь 2025 | |||||
ArcGIS: Начало работы с ГИС | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 09.09.2025 - 10.09.2025 |
NEW! ArcGIS Experience Builder: Создание веб-приложений | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 11.09.2025 - 12.09.2025 |
ArcGIS Pro: Основные рабочие процессы | 3 дня (24 ак.ч.) | $750 | 65 970 руб. | 361 200 KZT | 15.09.2025 - 17.09.2025 |
ArcGIS Pro: Cоздание и редактирование данных | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 18.09.2025 - 19.09.2025 |
ArcGIS Pro: Пространственный анализ | 3 дня (24 ак.ч.) | $750 | 65 970 руб. | 361 200 KZT | 22.09.2025 - 24.09.2025 |
ArcGIS Pro: Анализ изображений | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 25.09.2025 - 26.09.2025 |
Организация полевого сбора данных с помощью мобильных приложений ArcGIS | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 29.09.2025 - 30.09.2025 |
Октябрь 2025 | |||||
ArcGIS2: Основные рабочие процессы | 3 дня (24 ак.ч.) | $750 | 65 970 руб. | 361 200 KZT | 13.10.2025 - 15.10.2025 |
ArcGIS 3: Выполнение анализа | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 16.10.2025 - 17.10.2025 |
Эффективное редактирование данных в ArcGIS | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 20.10.2025 - 21.10.2025 |
Создание скриптов Python для ArcGIS | 3 дня (24 ак.ч.) | $750 | 65 970 руб. | 361 200 KZT | 27.10.2025 - 29.10.2025 |
ArcGIS Pro: Введение в трансформацию данных на основе технологии FME | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 30.10.2025 - 31.10.2025 |
Ноябрь 2025 | |||||
ArcGIS: Начало работы с ГИС | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 10.11.2025 - 11.11.2025 |
ArcGIS Pro: Основные рабочие процессы | 3 дня (24 ак.ч.) | $750 | 65 970 руб. | 361 200 KZT | 12.11.2025 - 14.11.2025 |
ArcGIS Pro: Управление геопространственными данными | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 17.11.2025 - 18.11.2025 |
ArcGIS Pro: Пространственный анализ | 3 дня (24 ак.ч.) | $750 | 65 970 руб. | 361 200 KZT | 19.11.2025 - 21.11.2025 |
ArcGIS Enterprise: Публикация геоданных и создание веб-приложений | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 27.11.2025 - 28.11.2025 |
Декабрь 2025 | |||||
ArcGIS Enterprise: Базовое развертывание и администрирование | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 01.12.2025 - 02.12.2025 |
ArcGIS Enterprise: Развертывание и поддержка многопользовательских баз геоданных | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 04.12.2025 - 05.12.2025 |
ArcGIS Enterprise: Версионное редактирование многопользовательских баз геоданных | 3 дня (24 ак.ч.) | $750 | 65 970 руб. | 361 200 KZT | 08.12.2025 - 10.12.2025 |
New! ArcGIS Pro: Картография и визуализация данных | 2 дня (16 ак.ч.) | $500 | 43 980 руб. | 240 800 KZT | 11.12.2025 - 12.12.2025 |
Записаться на курсы по ArcGIS. Мы на связи:
Запишитесь на курсы по ArcGIS
и мы вам перезвоним
Напишите нам
edu@esri-cis.com
Позвоните нам
Задать вопрос по телефону