| 28 апреля 2026 | Опыт применения ГИС в высшем образовании | Подробнее |
| 7-9 апреля 2026 | Esri Central Asia GeoAI Summit | Подробнее |
| 3 марта 2026 | Построение цифровых двойников с помощью ГИС | Смотреть |
| 25 февраля 2026 | Применение ArcGIS Field Maps для почвенного пробоотбора | Смотреть |
| 28 января 2026 | Глобальные новости Esri и региональные обновления | Смотреть |
| 13-14 ноября 2025 | GIS Technology Days in Armenia | Подробнее |
| 8 октября 2025 | Esri GeoTech Day | Подробнее |
| 14-18 июля 2025 | 2025 Esri User Conference | Смотреть |
| 16 июля 2025 | Геопортал как инструмент научных исследований студентов | Смотреть |
| 18 июня 2025 | Применение ArcGIS Dashboards для визуализации данных скорости интернета Ookla | Смотреть |
| 29-31 мая 2025 | GISCA 2025 | Подробнее |
| 3-4 апреля 2025 | ГИС в геологии и горном деле | Подробнее |
| 4 марта 2025 | Мастер-класс по созданию операционной панели на Геопортале Центральной Азии и Кавказа | Подробнее |
| 18 февраля 2025 | Обзор возможностей ArcGIS в сфере климатических рисков | Смотреть |
| 22 января 2025 | Обзор возможностей мобильных приложений ArcGIS | Смотреть |
| 21-22 ноября 2024 | День ГИС Казахстан | Подробнее |
| 19-20 ноября 2024 | 6-я Международная научная конференция по геоинформатике GI 2024 | Подробнее |
| 7-8 ноября 2024 | Цифровая реальность: новые вызовы в картографии, ГИС и ДЗЗ | Подробнее |
| 25 сентября 2024 | Обзор возможностей Геопортала Центральной Азии и Кавказа | Смотреть |
| 15-19 июля 2024 | 2024 Esri User Conference | Смотреть |
| 24 апреля 2024 | Создание порталов открытых данных | Смотреть |
| 28-29 марта 2024 | ГИС в геологоразведке | Материалы |
| 5 марта 2024 | Преподавание ГИС в ВУЗах | Материалы |
| 13 февраля 2024 | Что нового в ArcGIS Pro 3.2 | Смотреть |
| 16 ноября 2023 | Основы веб-картографии | Смотреть |
| 12 октября 2023 | ГИС для поддержки полевых методов сбора данных и просмотра карт на мобильных устройствах | Смотреть |
| 7 сентябя 2023 | Создайте веб-ГИС приложение нового поколения. Без разработки! | Смотреть |
| 3 августа 2023 | От сырых снимков с БПЛА к информационным продуктам для ваших коллег и заказчиков | Смотреть |
10-14 июля 2023
| Esri User Conference | Записи |
| 3 июля 2023 | Сеть Трассировки (trace network) | Смотреть |
| 2 марта 2023 | ГИС в геологии и горном деле | Материалы |
| 7 - 10 марта 2023 | Esri Developer Summit | Палм Спрингс |
| 31 октября - 2 ноября 2022 | Esri Infrastructure Management and GIS Conference | Материалы |
| 7 - 8 ноября 2022 | Esri European Energy GIS Conference | Материалы |
| 26 мая 2022 | Технологический день Esri | Материалы |
| 26 мая 2022 | ГИС в проектировании, строительстве и архитектуре | Материалы |
| 27 мая 2022 | Геоинформационные решения на основе данных ДЗЗ | Материалы |
| 25 марта 2021 | Создание геопортальных веб-страниц на технологии ArcGIS Sites | Смотреть |
| 18 марта 2021 | Организация редактирования геоданных в веб: 15 минут на всё | Смотреть |
| 11 марта 2021 | Инспекция объектов с помощью ориентированных фотографий и мобильных приложений ArcGIS | Смотреть |
| 4 марта 2021 | Deep learning в ArcGIS Pro: установка и первые шаги | Смотреть |
| 25 февраля 2021 | Применение ArcGIS в сельском хозяйстве. | Смотреть |
| 9 февраля 2021 | Новый формат 3D в ArcGIS Pro. Создание фотореалистичных моделей, используя физически корректный рендеринг (PBR). | Смотреть |
| 4 февраля 2021 | Создание бесшовной мозаики по космоснимкам в ArcGIS Desktop | Смотреть |
| 28 января 2021 | Геометрические функции языка Arcade в ArcGIS | Смотреть |
| 20 января 2021 | Обзор бесплатной настольной и мобильной версии ArcGIS Earth | Смотреть |
| 16 декабря 2020 | Некоторые аспекты работы со снимками из Живого атласа ArcGIS | Смотреть |