Сравнение уровней лицензий ArcGIS Pro
Существует три уровня лицензий ArcGIS Pro: Basic, Standard и Advanced. Каждый последующий уровень добавляет дополнительные возможности к предыдущему.
В следующей таблице показано какие возможности доступны при каждом уровне лицензии. Для некоторых инструментов геообработки уровень лицензии указан в справке к инструменту или в соответствующем разделе справки по лицензированию набора инструментов. Обратитесь к специалистам Data+ International, чтобы подобрать оптимальный уровень и тип лицензии.
Создание карт, интерактивная визуализация и пространственный анализ
Область применения | Advanced | Standard | Basic |
---|---|---|---|
Создавайте интерактивные карты и сцены из файлов, баз данных и онлайн-источников. | |||
Выполнение визуального моделирования и пространственного анализа рабочего процесса. | |||
Используйте базовые инструменты пространственного анализа для операций наложения, пространственной близости и суммирования. | |||
Используйте инструменты статистики для анализа пространственных закономерностей, кластеров и отношений. | |||
Используйте экстенсивные автоматизированные инструменты управления данными. | |||
Используйте Python для написания скриптов, геообработки и других операций. | |||
Создание карт улиц с GPS-местоположениями. | |||
Просмотр данных САПР и аэрофото (космических) снимков. | |||
Используйте диаграммы для визуализации категорий, распределения, изменений и отношений в данных. | |||
Публикация данных и проектов как пакетов и сервисов в сети, в мобильных приложениях и соцсетях. | |||
Создание, настройка и печать компоновок. |
Многопользовательское редактирование и расширенное управление данными
Область применения | Advanced | Standard | Basic |
---|---|---|---|
В полной мере используйте средства редактирования ГИС-данных. | |||
Редактирование многопользовательской базы геоданных. | |||
Использование автономного редактирования в полевых условиях. | |||
Хранение исторических слепков данных. | |||
Автоматический контроль качества. | |||
Создание пространственных данных из сканированных карт. | |||
Управление рабочими процессами и присвоением заданий. |
|
Расширенный анализ, картография высочайшего уровня и расширенное управление базой данных
Область применения | Advanced | Standard | Basic |
---|---|---|---|
Выполняйте расширенный ГИС-анализ и моделирование данных. | |||
Создание готовых к публикации карт. | |||
Выполняйте расширенный перевод и создание данных. | |||
Выполняйте расширенную обработку пространственных объектов. |
Нужна консультация, чтобы начать? Мы на связи:
Заполните форму обратной связи
и мы вам перезвоним
Напишите нам
market@esri-cis.com
Позвоните нам
Задать вопрос по телефону